Kategoria: Rudawa
Tabelę można przesuwać w lewo
| Lokale | Cena | Ilość pokoi | Obszar | Powierzchnia użytkowa | Wydrukuj kartę lokalu | Adres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 465 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16B | REALIZACJA 2026 |
| 16A (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 473 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16A | REALIZACJA 2026 |
| 16C (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 446 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16C | REALIZACJA 2026 |
| 16E (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 355 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16E | REALIZACJA 2026 |
| 16D (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 445 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16D | REALIZACJA 2026 |
| 16 (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 430 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16 | REALIZACJA 2026 |
| B3 (zobacz szczegóły) | 4 | 295 m² | 85.44 m² | ul. Osiedlowa 27 | REZERWACJA | ||
| B2 (zobacz szczegóły) | 1,050,000 zł | 4 | 313 m² | 85.44 m² | Wydrukuj kartę lokalu | ul. Osiedlowa 25 | REALIZACJA 2026 |
| B1 (zobacz szczegóły) | 1,050,000 zł | 4 | 302 m² | 85.44 m² | Wydrukuj kartę lokalu | ul. Osiedlowa 23 | REALIZACJA 2026 |
Powered by Estatik
Ups! Ta strona nie wczytała poprawnie Map Google. Skontaktuj się z administratorem, aby to naprawić.