Tabelę można przesuwać w lewo

Lokale Cena Ilość pokoi Obszar Powierzchnia użytkowa Wydrukuj kartę lokalu Adres Status
1,350,000 zł 5 465 127.7 Wydrukuj kartę lokalu Brzezie ul. Mikołaja Reja 16B REALIZACJA 2026
1,350,000 zł 5 473 127.7 Wydrukuj kartę lokalu Brzezie ul. Mikołaja Reja 16A REALIZACJA 2026
1,350,000 zł 5 446 127.7 Wydrukuj kartę lokalu Brzezie ul. Mikołaja Reja 16C REALIZACJA 2026
1,350,000 zł 5 355 127.7 Wydrukuj kartę lokalu Brzezie ul. Mikołaja Reja 16E REALIZACJA 2026
1,350,000 zł 5 445 127.7 Wydrukuj kartę lokalu Brzezie ul. Mikołaja Reja 16D REALIZACJA 2026
1,350,000 zł 5 430 127.7 Wydrukuj kartę lokalu Brzezie ul. Mikołaja Reja 16 REALIZACJA 2026
4 295 85.44 ul. Osiedlowa 27 REZERWACJA
1,050,000 zł 4 313 85.44 Wydrukuj kartę lokalu ul. Osiedlowa 25 REALIZACJA 2026
1,050,000 zł 4 302 85.44 Wydrukuj kartę lokalu ul. Osiedlowa 23 REALIZACJA 2026
Powered by Estatik
Ups! Ta strona nie wczytała poprawnie Map Google. Skontaktuj się z administratorem, aby to naprawić.

Reset password

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Powered by Estatik
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.

Czytaj więcej...