Etykieta : SPRZEDANE
Tabelę można przesuwać w lewo
| Lokale | Cena | Ilość pokoi | Obszar | Powierzchnia użytkowa | Wydrukuj kartę lokalu | Adres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 (zobacz szczegóły) | 5 | 449 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 91 | SPRZEDANE | |
| B7 (zobacz szczegóły) | 5 | 459 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 95 | SPRZEDANE | |
| B9 (zobacz szczegóły) | 5 | 466 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 99 | SPRZEDANE | |
| B10 (zobacz szczegóły) | 5 | 464 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 101 | SPRZEDANE | |
| B11 (zobacz szczegóły) | 5 | 472 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 103 | SPRZEDANE | |
| B12 (zobacz szczegóły) | 5 | 453 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 105 | SPRZEDANE |
Powered by Estatik
Ups! Ta strona nie wczytała poprawnie Map Google. Skontaktuj się z administratorem, aby to naprawić.