Etykieta : GOTOWE DO ODBIORU
Tabelę można przesuwać w lewo
| Lokale | Cena | Ilość pokoi | Obszar | Powierzchnia użytkowa | Wydrukuj kartę lokalu | Adres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 443 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 107 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B3 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 449 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 87 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B4 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 449 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 89 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B6 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 452 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 93 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B2 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 441 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 85 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B1 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 507 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 83 | GOTOWE DO ODBIORU |
Powered by Estatik
Ups! Ta strona nie wczytała poprawnie Map Google. Skontaktuj się z administratorem, aby to naprawić.