Archiwa: Nieruchomość
Tabelę można przesuwać w lewo
| Lokale | Cena | Ilość pokoi | Obszar | Powierzchnia użytkowa | Wydrukuj kartę lokalu | Adres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 465 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16B | REALIZACJA 2026 |
| 16A (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 473 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16A | REALIZACJA 2026 |
| 16C (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 446 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16C | REALIZACJA 2026 |
| 16E (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 355 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16E | REALIZACJA 2026 |
| 16D (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 445 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16D | REALIZACJA 2026 |
| 16 (zobacz szczegóły) | 1,350,000 zł | 5 | 430 m² | 127.7 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Brzezie ul. Mikołaja Reja 16 | REALIZACJA 2026 |
| B3 (zobacz szczegóły) | 4 | 295 m² | 85.44 m² | ul. Osiedlowa 27 | REZERWACJA | ||
| B2 (zobacz szczegóły) | 1,050,000 zł | 4 | 313 m² | 85.44 m² | Wydrukuj kartę lokalu | ul. Osiedlowa 25 | REALIZACJA 2026 |
| B1 (zobacz szczegóły) | 1,050,000 zł | 4 | 302 m² | 85.44 m² | Wydrukuj kartę lokalu | ul. Osiedlowa 23 | REALIZACJA 2026 |
| B14 (zobacz szczegóły) | 5 | 478 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 109 | REZERWACJA | |
| B13 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 443 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 107 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B10 (zobacz szczegóły) | 5 | 464 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 101 | SPRZEDANE | |
| B9 (zobacz szczegóły) | 5 | 466 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 99 | SPRZEDANE | |
| B8 (zobacz szczegóły) | 5 | 461 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 97 | REZERWACJA | |
| B7 (zobacz szczegóły) | 5 | 459 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 95 | SPRZEDANE | |
| B6 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 452 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 93 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B5 (zobacz szczegóły) | 5 | 449 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 91 | SPRZEDANE | |
| B4 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 449 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 89 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B3 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 449 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 87 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B11 (zobacz szczegóły) | 5 | 472 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 103 | SPRZEDANE | |
| B12 (zobacz szczegóły) | 5 | 453 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 105 | SPRZEDANE | |
| B2 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 441 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 85 | GOTOWE DO ODBIORU |
| B1 (zobacz szczegóły) | 910,000 zł | 5 | 507 m² | 130.94 m² | Wydrukuj kartę lokalu | Przeginia Duchowna, ul. Rubinowa 83 | GOTOWE DO ODBIORU |
Powered by Estatik
Ups! Ta strona nie wczytała poprawnie Map Google. Skontaktuj się z administratorem, aby to naprawić.